Seurakisojen tuloksia

Tulokset / Seurakisa Porissa 10.5.2019

B-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Boman Isla 8-8,5 alle 6 7-7,5 7,5-8 II
Heino Sara 9-9,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 IV 2
Kononen Lilja 8,5-9 7-7,5 alle 6 6-7 II
Peltomäki Lotta 8,5-9 7-7,5 8-8,5 8-8,5 IV
Perttula Matilda 9-9,5 7,5-8 8,5-9 9-9,5 V 1
Tähkänen Maria 8,5-9 alle 6 8-8,5 9-9,5 III  
Viljanen Vanessa 8,5-9 alle 6 alle 6 8,5-9 II
Virtanen Jemina 9-9,5 7,5-8 7-7,5 8,5-9 IV 3
Antraiguea Amie 9-9,5 alle 6 alle 6 6-7 I
Stenbacka Anna 8-8,5 alle 6 alle 6 7-7,5 I
B-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Harell Emmi 8,5-9 alle 6 alle 6 7-7,5 I
Jaakkola Minttu 9-9,5 alle 6 8-8,5 8,5-9 III 3
Luotonen Ella 9-9,5 alle 6 8-8,5 8,5-9 III 1
Leino Roosa 9-9,5 alle 6 7,5-8 9-9,5 II
Mäkisalo Jade 8,5-9 6-7 7-7,5 7,5-8 III 2
C-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Majaluoma Elsa 8,5-9 6-7 8-8,5 7-7,5 III 3
Multisilta Moona 8,5-9 7,5-8 8,5-9 7-7,5 IV 2
Peltomäki Matleena 8,5-9 8,5-9 8,5-9 7-7,5 IV 1
Avellan Elli 8-8,5 alle 6 6-7 alle 6 I
Wallenius Maija 8-8,5 6-7 6-7 6-7 II
Onnela Veera-Sofia 7,5-8 6-7 7-7,5 alle 6 I
C-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Hyvärinen Carolina 9-9,5 6-7 7,5-8 6-7 III
Laine Maikki 9-9,5 8-8,5 8,5-9 6-7 IV 3
Multisilta Maija 9-9,5 7,5-8 8,5-9 8-8,5 V 1
Hautaniemi Anniina 8-8,5 6-7 7,5-8 alle 6 II
Mannila Riina 8-8,5 7-7,5 8,5-9 7-7,5 III
Pukkila Lotta 9-9,5 7,5-8 8,5-9 7-7,5 IV 2
Lehtonen Venla 8-8,5 7,5-8 7,5-8 7,5-8 III
D-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Saine Tinja 8,5-9 7,5-8 8-8,5 7-7,5 IV 2
Vainio Alexa 8,5-9 7-7,5 8-8,5 8-8,5 III 3
Wiman Isla 8,5-9 7,5-8 8-8,5 8-8,5 IV 1
D-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Kononen Olivia 9-9,5 6-7 6-7 7-7,5 II 3
Tähkänen Sofia 8-8,5 9-9,5 8-8,5 8-8,5 V 1
Kononen Olga 8,5-9 6-7 alle 6 alle 6 I
Harell Ella 8-8,5 6-7 alle 6 6-7 I
Multisilta Milla 8,5-9 7-7,5 7-7,5 8-8,5 III 2
E-luokka HY HY D-pist NO NO D-pist PU PU D-pist PE PE D-pist YHT Sija
Lehti Noora 11,55 2,5 10,4 2,7 9,25 2,3 10,4 3,1 52,20 1
Tiainen Inka 9,95 2,6 12,55 2

Tulokset / Seurakisa Porissa 9.11.2018

B-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Avellan Elli 9-9,5 7,5-8 7,5-8 9-9,5 V 1.
Boman Isla 8,5-9 alle 6 alle 6 7,5-8 I
Heino Sara 7,5-8 6-7 7-7,5 7,5-8 II
Kononen Lilja 8,5-9 alle 6 7-7,5 7,5-8 II
Luotonen Ella 8,5-9 alle 6 7,5-8 8-8,5 II
Nieminen Aava 8-8,5 alle 6 alle 6 7-7,5 I
Onnela Veera-Sofia 8,5-9 7,5-8 8-8,5 8-8,5 IV 2.
Peltomäki Lotta 8,5-9 alle 6 8-8,5 8-8,5 III
Perttula Matilda 8,5-9 alle 6 8-8,5 7,5-8 III
Stenbacka Anna 8-8,5 alle 6 6-7 8,5-9 I
Tähkänen Maria 8-8,5 6-7 7-7,5 8,5-9 III
Viljanen Vanessa 8,5-9 alle 6 7-7,5 8-8,5 II
Virtanen Jemina 8,5-9 alle 6 alle 6 8-8,5 II
Wallin Viviana 8-8,5 alle 6 alle 6 6-7 I
Wallenius Maija 9,5-10 7,5-8 6-7 8,5-9 IV 3.
B-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Jaakola Minttu 8,5-9 alle 6 7-7,5 8-8,5 II 2.
Köykkä Amanda 9-9,5 alle 6 8,5-9 8,5-9 III 1.
Leino Roosa 9,5-10 alle 6 7,5-8 8,5-9 I
Mäkisalo Jade 8,5-9 alle 6 7,5-8 7-7,5 I
Vuorela Juliet 9-9,5 alle 6 6-7 9-9,5 I 3.
C-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Hautaniemi Anniina 7,5-8 6-7 7,5-8 6-7 II
Mannila Riina 8-8,5 6-7 8,5-9 7-7,5 III 3.
Majaluoma Elsa 8-8,5 alle 6 6-7 7,5-8 I
Multisilta Moona 8-8,5 7-7,5 7,5-8 7-7,5 III
Peltomäki Matleena 8,5-9 7-7,5 8-8,5 7-7,5 III 2.
Pukkila Lotta 9-9,5 7,5-8 8-8,5 6-7 III 1.
C-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Harell Ella 9-9,5 7-7,5 7,5-8 6-7 III
Hyvärinen Carolina 8-8,5 6-7 8,5-9 7-7,5 III
Laine Maikki 9-9,5 8-8,5 8,5-9 7,5-8 IV 2.
Lehtonen Venla 8,5-9 7,5-8 8-8,5 7-7,5 IV 3.
Multisilta Maija 9-9,5 6-7 9-9,5 7-7,5 III
Multisilta Milla 9-9,5 8,5-9 9-9,5 7,5-8 V 1.
Stengård Iida 8-8,5 alle 6 7,5-8 6-7 I
D-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Saine Tinja 8,5-9 7,5-8 6-7 6-7 II 2.
Vainio Alexa 8,5-9 7,5-8 7,5-8 7,5-8 III 1.
Wiman Isla 8,5-9 6-7 6-7 7-7,5 II 3.
D-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sija
Kononen Olivia 9-9,5 6-7 6-7 7-7,5 III 2.
Pukkila Maria 8,5-9 6-7 6-7 alle 6 I 3.
Tähkänen Sofia 8,5-9 8,5-9 8-8,5 8,5-9 V 1.
E-lk HY HY D-pist NO NO D-pist PU PU D-pist PE PE D-pist YHT Sija
Hatanpää Siiri 10,60 2,50 8,0 2,0 8,65 2,20 7,95 1,1 35,2 2.
Lehti Noora  –  – 9,55 2,0  –  –  –  – 9,55
Oksanen Aada-Olivia 9,85 2,50 8,85 2  –  – 9,15 2,7 27,85 3.
Tiainen Inka 11,40 2,50 9,85 2,6 8,60 2,1 8,85 2,6 38,7 1.

___

Tulokset / Seurakisa Porissa 4.5.2018

B-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Avellan Eevi 8,5-9 7-7,5 7,5-8 8-8,5 IV 3.
Avellan Elli 8,5-9 7-7,5 6-7 8-8,5 III
Kononen Lilja 8-8,5 6-7 6-7 7-7,5 II
Lamminen Veronica 8-8,5 alle 6 alle 6 alle 6 I
Luotonen Ella 7,5-8 alle 6 alle 6 7-7,5 I
Majaluoma Elsa 9-9,5 7-7,5 8-8,5 8-8,5 IV 2.
Multisilta Moona 8,5-9 7-7,5 7-7,5 8,5-9 III
Onnela Veera-Sofia 7,5-8 6-7 7-7,5 7,5-8 II
Peltomäki Matleena 9-9,5 8,5-9 8,5-9 9-9,5 VII 1.
Perttula Matilda 8-8,5 6-7 6-7 6-7 I
Wallenius Maija 9-9,5 6-7 7,5-8 8-8,5 IV
B-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Harell Ella 8,5-9 7-7,5 6-7 8,5-9 III 3.
Köykkä Amanda 9-9,5 alle 6 7,5-8 8,5-9 III 2.
Leino Roosa 8-8,5 alle 6 7,5-8 7,5-8 II
Mäkisalo Jade 7,5-8 alle 6 6-7 6-7 I
Silander Riina 9-9,5 alle 6 8-8,5 8,5-9 IV 1.
Souko Saara 8-8,5 alle 6 6-7 8-8,5 I
Vuorela Juliet 8,5-9 alle 6 7,5-8 8-8,5 II
C-lk, nuoremmat HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Hautaniemi Anniina 8-8,5 7-7,5 6-7 7-7,5 II
Mannila Riina 8-8,5 7-7,5 8-8,5 7-7,5 III
Pukkila Lotta 8,5-9 7-7,5 7-7,5 6-7 III
Saine Tinja 9,5-10 8-8,5 8-8,5 8-8,5 V 2.
Vainio Alexa 9,5-10 7,5-8 8,5-9 7,5-8 V 3.
Wiman Isla 9,5-10 7,5-8 8-8,5 8,5-9 V 1.
C-lk, vanhemmat HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Hagelberg Julia 8-8,5 8-8,5 8,5-9 8-8,5 IV 2.
Hyvärinen Carolina 8,5-9 6-7 7,5-8 6-7 II
Kononen Olga 9-9,5 8-8,5 7-7,5 7,5-8 IV
Laine Maikki 8-8,5 7-7,5 7-7,5 7-7,5 III
Lehti Nea 9-9,5 alle 6 7,5-8 6-7 II
Lehtonen Venla 9-9,5 7-7,5 7,5-8 7,5-8 III
Multisilta Maija 8,5-9 6-7 8-8,5 7,5-8 III
Multisilta Milla 9-9,5 7-7,5 8,5-9 8-8,5 IV
Pukkila Maria 9,5-10 8-8,5 7,5-8 7,5-8 IV 3.
Stengård Iida 8,5-9 alle 6 7-7,5 6-7 I
Tähkänen Sofia 9-9,5 9-9,5 8-8,5 8,5-9 VI 1.
D-lk HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Kononen Olivia 8-8,5 alle 6 alle 6 6-7 I 3.
Lehti Noora 9-9,5 7,5-8 6-7 7,5-8 III 2.
Oksanen Aada-Olivia 9-9,5 7,5-8 6-7 8-8,5 III 1.
E-lk HY HY D-pist NO NO D-pist PU PU D-pist PE PE D-pist YHT  Sijoitus
Eränen Venla 10,85 2,5 9,7 2,0 8,8 2,6 10,15 3,30 39,5 1.
Seilo Saimi 10,7 2,5 9 2,0 9,75 2,0 9,95 2,50 39,4 2.
Wiman Stella  –  – 9,3 2,0 8,7 2,4 7,80 2,30 25,8 3.

___

Tulokset / Seurakisa Porissa 20.10.2017

B-lk HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Avellan Eevi 9-9,5 6-7 alle 6 8-8,5 II
Avellan Elli 8-8,5 alle 6 6-7 7,5-8 II
Hyvärinen Carolina 9-9,5 6-7 9-9,5 8,5-9 IV 2.
Kononen Lilja 8-8,5 6-7 6-7 6-7 II
Köykkä Amanda 8,5-9 6-7 8-8,5 8,5-9 IV 3.
Majaluoma Elsa 7,5-8 6-7 6-7 7,5-8 II
Multisilta Moona 8-8,5 6-7 alle 6 8,5-9 II
Onnela Veera-Sofia 7-7,5 6-7 alle 6 6-7 I
Peltomäki Matleena 9-9,5 8,5-9 9-9,5 8,5-9 VI 1.
Vettenranta Aada 7,5-8 alle 6 alle 6 6-7 I
Wallenius Maija 7,5-8 6-7 7,5-8 7,5-8 II
C-lk HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Grönbacka Oona 8-8,5 6-7 6-7 7-7,5 II
Hagelberg Julia 8-8,5 7,5-8 8,5-9 7,5-8 IV
Hautaniemi Anniina 7,5-8 alle 6 6-7 6-7 I
Kononen Olga 9-9,5 8-8,5 7-7,5 7-7,5 III
Laine Maikki 8,5-9 7-7,5 8-8,5 7,5-8 III
Lehti Nea 9-9,5 6-7 8-8,5 6-7 III
Lehtonen Venla 8,5-9 6-7 8,5-9 8-8,5 IV
Mannila Riina 8-8,5 6-7 8,5-9 7-7,5 III
Multisilta Milla 9-9,5 7,5-8 8,5-9 7,5-8 IV 3.
Multisilta Maija 8,5-9 6-7 7,5-8 7,5-8 III
Pukkila Lotta 8-8,5 6-7 6-7 7,5-8 II
Saine Tinja 8-8,5 7-7,5 8,5-9 7,5-8 IV
Stengård Iida 8-8,5 alle 6 7-7,5 6-7 I
Tähkänen Sofia 9-9,5 8,5-9 8,5-9 8-8,5 V 1.
Vainio Alexa 8,5-9 7,5-8 8,5-9 7-7,5 IV 3.
Wiman Isla 9-9,5 8-8,5 7,5-8 8-8,5 IV 2.
D-lk HY NO PU PE Kategoria Sija
Hatanpää Siiri 8,5-9 6-7 alle 6 7,5-8 II
Kononen Olivia 9-9,5 7,5-8 6-7 7-7,5 III
Lehti Noora 9-9,5 7,5-8 7,5-8 8-8,5 IV 2.
Oksanen Aada-Olivia 9,5-10 8-8,5 6-7 8-8,5 IV 3.
Tiainen Inka 9-9,5 8-8,5 7,5-8 8,5-9 V 1.
E-lk HY HY D-pist NO NO D-pist PU PU D-pist PE PE D-pist YHT NO+PE Sijoitus
Seilo Saimi 10,45 2,5 9,9 2  –  – 9,95 2,7 19,85 1.
Wiman Stella  –  – 8,95 2  –  – 8,65 2,7 17,6 2.

Tulokset / Seurakisa Porissa 5.5.2017

B-lk HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Anniina Hautaniemi 9-9,5 8,5-9 7,5-8 7-7,5 IV
Juliet Vuorela 9-9,5 alle 6 8-8,5 8-8,5 III
Maija Multisilta 9,5-10 8,5-9 8-8,5 9-9,5 VI 1.
Maija Vuori 9-9,5 8-8,5  –  –  –
Nellie Rouhikko 9,5-10 8,5-9 7-7,5 9-9,5 VI 2.
Riina Mannila 9-9,5 8-8,5 8-8,5 8-8,5 V 3.
Selma Seilo 9-9,5 7-7,5 8-8,5 8-8,5 IV

 

C-lk HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Alexa Vainio 8-8,5 7-7,5 8-8,5 7,5-8 III
Enni Pösö 8-8,5 6-7 6-7 7-7,5 II
Isla Wiman 8,5-9 6-7 7,5-8 8-8,5 III
Julia Hagelberg 7-7,5 6-7 8,5-9 7,5-8 III
Lotta Pukkila 8-8,5 6-7 7-7,5 7-7,5 II
Maikki Laine 7,5-8 6-7 7,5-8 7,5-8 II
Maria Pukkila 9-9,5 6-7 7,5-8 7-7,5 III 3.
Milla Multisilta 9-9,5 6-7 8,5-9 8-8,5 IV 2.
Nea Lehti 8,5-9 alle 6 8,5-9 7-7,5 II
Olga Kononen 8,5-9 6-7 8,5-9 7-7,5 III 3.
Oona Grönbacka 7,5-8 6-7 6-7 alle 6 I
Sofia Tähkänen 8,5-9 7,5-8 8,5-9 8-8,5 IV 1.
Venla Lehtonen 8-8,5 7-7,5 7,5-8 8-8,5 III

 

D-luokka HY NO PU PE Kategoria Sijoitus
Aada-Olivia Oksanen 9-9,5 6-7 7-7,5 6-7 II 2.
Inka Tiainen 8-8,5 8-8,5 6-7 7,5-8 III 1.
Lilli Helmejoki 8,5-9 alle 6 6-7 6-7 I 3.
Olivia Kononen 8-8,5 alle 6 alle 6 6-7 I

 

E-luokka HY HY D-pist NO NO D-pist PU PU D-pist PE PE D-pist YHT NO+PE Sijoitus
Jemina Stengård 10,4 2,5 9,25 2 10,65 2,3 9,5 2 39,8 2.
Saimi Seilo 10,95 2,5 8,75 1,9 7,95 1,4 10,55 2,7 38,2
Stella Wiman 10,6 2,5 8,4 2 9,1 1,8 10,45 2,7 38,55 3.
Venla Eränen 11,4 2,5 9,25 2 9,75 1,7 9,65 2,5 40,05 1.

Jätä kommentti

Tietosuojavarmistus * Aikakatkaisu.